對于即將參加中考的同學來說,學校的錄取分數線是大家非常關注的一個問題,小編特意為大家整理了重慶近7年重點中學的中考分數線情況,同學們可以參考了解一下。
重慶近7年重點中學中考分數線情況
所在地區 | 學校名稱 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
渝北區 | 渝北中學 | - | 628 | - | 598 | 600 | - | - |
渝北區 | 暨華中學 | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
渝北區 | 松樹橋中學 | 571 | 601 | - | 573 | 578 | 574 | - |
渝北區 | 南華中學 | 590 | - | - | 565.5 | - | - | - |
渝北區 | 華鎣中學 | 543 | 580 | - | 566.5 | - | - | - |
渝北區 | 兩江中學 | 550 | - | - | 563 | - | - | - |
渝北區 | 經開育才中學 | - | - | - | 563 | - | - | - |
渝北區 | 禮嘉中學 | 553 | - | - | 564.5 | - | - | - |
巴南區 | 實驗中學 | 580.5 | 605 | - | 643.5 | - | - | - |
巴南區 | 清華中學 | 571 | - | 619.5 | 622 | 626 | 619 | 634 |
巴南區 | 大江中學 | - | - | - | 563 | - | - | - |
巴南區 | 魚洞中學 | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
巴南區 | 木洞中學 | 542.5 | - | - | 564.5 | - | - | - |
巴南區 | 渝南田家炳 | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
巴南區 | 巴南中學 | - | - | - | 563 | - | - | - |
其他區 | 銅梁中學 | - | 579 | - | - | - | - | - |
其他區 | 銅梁一中 | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他區 | 銅梁二中 | - | 570 | 574 | 563 | - | - | - |
其他區 | 永川中學 | 609 | 523 | 639.5 | 626.5 | - | - | - |
其他區 | 永川萱花中學 | 548 | 578 | - | - | - | - | - |
其他區 | 永川北川中學 | 557 | 589 | - | - | - | - | - |
其他區 | 文理學院附中 | 553.5 | 570 | - | - | - | - | - |
其他區 | 大足城南中學 | - | 666 | - | - | - | - | - |
其他區 | 大足中學 | - | 600 | - | - | - | - | - |
其他區 | 長壽中學 | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他區 | 長壽一中 | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他區 | 長壽川維中學 | - | 570 | - | - | - | - | - |
以上是小編給大家整理的有關重慶重點中學近7年的中考分數線情況,有興趣報讀這些學校的同學可以參考對比一下。