教學方式不同教學成績肯定也是有高低之分的,關于學校錄取分數同學們也不需要太擔心,我們可以查詢學校往年的招生錄取分數線,接下來為大家介紹下臨汾市新立學校、向陽高級學校錄取分數線,由于學校最新的錄取分數線還沒有公布,大家可以參考下往年的錄取分數線情況。
2022臨汾市新立學校、向陽高級學校錄取分數線
臨汾市新立學校(面向堯都區) 501.5 98 88.5 104
臨汾市新立學校(面向其他縣市區) 514 104.5 90.5 97.5
臨汾市向陽高級學校(面向堯都區) 534.5 93.5 106 97.5
臨汾市向陽高級學校(面向其他縣市區) 501 95.5 92 69
2022年臨汾市高中招生錄取分數線公布,具體如下:
臨汾市縣市區最低錄取分數線
縣市區 分數線 縣市區 分數線 縣市區 分數線
堯都區 501 安澤 362 永和 330
曲沃 424 浮山 415 蒲縣 445
翼城 456 吉縣 369 汾西 417
襄汾 450 鄉寧 466 侯馬 453
洪洞 465 大寧 395 霍州 456
古縣 407 隰縣 419
臨汾市第一實驗中學統招生(面向堯都區) 567
臨汾市第一實驗中學統招生(面向其他縣市區) 563
臨汾市縣底中學校 541 96.5 110 91.5
臨汾市實驗中學校 555 95 108.5 108
臨汾市第二中學校統招生 534.5
臨汾市第二中學校指標到校生剩余計劃擇優錄取最低錄取控制分數線 501
臨汾市第五中學校統招生 551.5
臨汾市第五中學校指標到校生剩余計劃擇優錄取最低錄取控制分數線 516.5
臨汾同盛中學(面向堯都區) 589.5 109 95 114.5
臨汾同盛中學(面向其他縣市區) 588.5 107.5 109 103
臨汾市平陽中學(面向堯都區) 568 105.5 106 113
臨汾市平陽中學(面向其他縣市區) 572 105 110 110.5
臨汾同盛實驗中學(面向堯都區) 573 109 111 114
臨汾同盛實驗中學(面向其他縣市區) 557 105.5 103 111.5
臨汾新華中學(面向堯都區) 580.5 103 109 106.5
臨汾新華中學(面向其他縣市區) 585 101.5 101.5 105
臨汾市新立學校(面向堯都區) 501.5 98 88.5 104
臨汾市新立學校(面向其他縣市區) 514 104.5 90.5 97.5
臨汾市向陽高級學校(面向堯都區) 534.5 93.5 106 97.5
臨汾市向陽高級學校(面向其他縣市區) 501 95.5 92 69
臨汾市陽光學校(面向堯都區) 504 101 86.5 100.5
臨汾市可幻實驗中學(面向堯都區) 548 102 100.5 112.5
臨汾市可幻實驗中學(面向其他縣市區) 522.5 99 82.5 98.5
中考信息不斷變化,邦博爾升學網提供的中考資訊、成績查詢、分數線信息僅供參考,具體以相關教育部門的信息為準!