荊州2022年中考招生說明
一、招生對象
普通高中招生錄取對象為參加全市統一組織的2022年初中學業水平考試、考查和綜合素質評價,成績達到普通高中招生錄取要求的應屆初中畢業生。
中等職業學校招生錄取對象為應屆初中畢業生及全市高中畢業生、往屆初中畢業生和其他人員。
二、招生范圍
普通高中嚴格按照招生范圍,實行屬地招生。省級重點高中荊州中學面向荊州區(含文旅區)、江陵縣、松滋市、公安縣、石首市、監利市和洪湖市招生;沙市中學面向沙市區(含開發區)、江陵縣、松滋市、公安縣、石首市、監利市和洪湖市招生。市體育運動學校、民辦高中面向全市招生。外地公辦普通高中在我市招生,需經省教育廳批準;外地民辦普通高中在我市招生,需經市教育局批準。
經荊州市教育局審核具有招生資質的各中等職業學校(見下表)均可面向全市招生。
荊州市2022年具備招生資質的中等職業學校名錄 | ||||||
序號 | 學校校名 | 學校性質 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 聯系電話 |
1 | 荊州市機械電子工業學校 | 公辦 | 荊州市經信局 | 荊州市沙市區江津東路30號 | 數控技術應用 | 0716-8256353 |
機電技術應用 | ||||||
服裝設計與工藝 | ||||||
汽車運用與維修 | ||||||
計算機應用 | ||||||
旅游服務與管理 | ||||||
藝術設計與制作 | ||||||
幼兒保育 | ||||||
2 | 荊州市工業學校(荊州技師學院) | 公辦 | 荊州市人社局 | 荊州市荊州區鳳凰路53號 | 數控技術應用 | 0716-8014136 |
汽車運用與維修 | ||||||
計算機應用 | ||||||
電子商務 | ||||||
中餐烹飪 | ||||||
機電技術應用 | ||||||
護理(注冊技工學籍) | ||||||
幼兒保育(注冊技工學籍) | ||||||
工業機器人應用與維護(注冊技工學籍) | ||||||
模具制造(注冊技工學籍) | ||||||
美術設計與制作(注冊技工學籍) | ||||||
電子技術應用(注冊技工學籍) | ||||||
飯店服務(注冊技工學籍) | ||||||
3 | 荊州市創業職業中等專業學校(湖北省民間工藝技師學院) | 民辦 | 荊州市教育局 | 荊州市沙市區北京東路特1號 | 計算機應用 | 0716-8337998 |
護理 | ||||||
汽車運用與維修 | ||||||
數控技術應用 | ||||||
幼兒保育 | ||||||
會計事務 | ||||||
旅游服務與管理 | ||||||
民間傳統工藝 | ||||||
電子商務(注冊技工學籍) | ||||||
電梯工程技術(注冊技工學籍) | ||||||
無人機應用技術(注冊技工學籍) | ||||||
4 | 荊州市職業教育中心(荊州教育學院中專部) | 公辦 | 荊州理工職業學院 | (中校區)荊州市沙市區工農路22號(東校區)荊州市沙市區江津東路100號 | 電子信息技術 | 0716-8253805 |
電子商務 | ||||||
航空服務 | ||||||
機電技術應用 | ||||||
計算機應用 | ||||||
建筑工程施工 | ||||||
汽車運用與維修 | ||||||
幼兒保育(五年一貫制) | ||||||
5 | 荊州市荊州職業教育中心 | 公辦 | 荊州區教育局 | 荊州市荊州區太湖港管理區育才路40號 | 旅游服務與管理 | 0716-8832110 |
建筑工程施工 | ||||||
園林技術 | ||||||
6 | 江陵縣職業教育中心(湖北省現代農業技師學院) | 公辦 | 江陵縣教育局 | 荊州市江陵縣江陵大道5號 | 作物生產技術 | 13507267391 |
農機設備應用與維修 | ||||||
運動訓練 | ||||||
建筑工程施工 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | ||||||
精細化工技術 | ||||||
幼兒保育 | ||||||
計算機應用 | ||||||
7 | 松滋市職業教育中心(松滋市技工學校) | 公辦 | 松滋市教育局 | 荊州市松滋市新江口鎮金松大道西段112號 | 機械加工技術 | 0716-6666970 |
計算機應用 | ||||||
電子電器應用與維修 | ||||||
作物生產技術 | ||||||
汽車運用與維修 | ||||||
會計事務 | ||||||
高星級飯店運營與管理 | ||||||
幼兒保育 | ||||||
機電一體化(注冊技工學籍) | ||||||
8 | 公安縣職業技術教育中心學校(公安縣高級技工學校) | 公辦 | 公安縣教育局 | 荊州市公安縣斗湖堤鎮公石路39號 | 數控技術應用 | 0716-5200005 |
現代造紙工藝 | ||||||
電子技術應用 | ||||||
計算機應用 | ||||||
護理 | ||||||
幼兒保育 | ||||||
電子商務(注冊技工學籍) | ||||||
9 | 石首市職業教育中心(湖北省工業自動化技師學院) | 公辦 | 石首市人民政府 | 荊州市石首市東方大道511號 | 數控技術應用 | 0716-7182611 |
模具制造技術 | 13972311235 | |||||
電氣設備運行與控制 | ||||||
計算機應用 | ||||||
電子商務 | ||||||
文秘(注冊技工學籍) | ||||||
汽車維修(注冊技工學籍) | ||||||
工業機器人應用與維護(注冊技工學籍) | ||||||
10 | 監利市職教中心 | 公辦 | 監利市教育局 | 荊州市監利市毛市鎮監利大道 | 機電技術應用 | 0716-3089567 |
汽車運用與維修 | ||||||
服裝設計與工藝 | ||||||
老年人服務與管理 | ||||||
計算機應用 | ||||||
民族音樂與舞蹈 | ||||||
現代造紙工藝 | ||||||
電子商務 | ||||||
11 | 洪湖市職業教育中心(洪湖市高級技工學校) | 公辦 | 洪湖市教育局 | 荊州市洪湖市茅江大道特1號 | 數控技術應用 | 18571369010 |
汽車制造與檢修 | ||||||
工業機器人技術應用 | ||||||
計算機應用 | ||||||
護理 | ||||||
電子商務 | ||||||
旅游服務與管理 | ||||||
幼兒保育 | ||||||
健康與社會照護(注冊技工學籍) |