2022青島即墨中考錄取分數線是多少?學校每年的招生錄取分數線都會發生變化,這與其中許多因素有關,不過通過了解學校的錄取分數線,同學們可以對學校有更近一步地了解。然后根據自己的成績來選擇相對應的學校,如果自己所選擇的學校還沒有公布最新的錄取分數線情況,大家可以通過當地往年的普高錄取分數線來作為參考。
2022青島即墨中考錄取分數線
青島市即墨區2022年普通高中(含綜合高中)招生錄取分數線 | |
錄取志愿名稱 | 錄取分數線(分) |
優質高中電腦派位 | 313 |
即墨一中普通批 | 304 |
實驗高中普通批 | 306.5 |
即墨二中普通批 | 305 |
青島十九中普通班 | 296 |
美術學校美術班 | 268 |
即墨四中普職融通班(市場營銷) | 282 |
即墨四中普職融通班(網絡技術) | 271.5 |
即墨五中普職融通班(市場營銷) | 292.5 |
即墨五中普職融通班(網絡技術) | 299 |
市北中學普職融通班(計算機) | 295.5 |
市北中學普職融通班(電子商務) | 290 |
即墨四中普通班 | 272.5 |
即墨五中普通班 | 284 |
市北中學普通班 | 275 |
青島國基外語學校普通班(民辦) | 100 |
青島長江學校普通班(民辦) | 121 |
青島通濟實驗學普通班(民辦) | 181.5 |
青島創新學校普通班(民辦) | 103.5 |
青島昌樂二中高級中學普通班(民辦) | 153 |
城陽京華學校普通班(民辦) | 102.5 |
即墨一職專北校區綜合高中班 | 265.5 |
即墨一職專普東校區綜合高中班 | 254.5 |
備注:即墨區民辦普通高中最低錄取控制分數線為100分 |