
學校名稱 | 招生區域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福清: | |||||
福州一中 | 福清 | 統招 | 766.5 | / | / |
福州八中中美班 | 福清 | 統招 | 632.5 | 636 | 636 |
福州華僑中學 | 福清 | 統招 | 625 | 626 | 626 |
僑港澳臺生班 | |||||
福建師大附中 | 福清 | 統招 | 761.5 | / | / |
清華附中福州學校 | 福清 | 統招 | 693 | 696 | 696 |
福州亭江中學 | 福清 | 統招 | 596 | 601 | 606 |
福州瑯岐中學 | 福清 | 統招 | 619 | 626 | 626 |
福州左海學校 | 福清 | 統招 | 569 | 572.5 | 576 |
福清一中 | 福清 | 統招 | 740 | / | / |
定轉統 | 736 | / | / | ||
福清華僑中學 | 福清 | 統招 | 728 | / | / |
定轉統 | 725.5 | 726 | 726 | ||
福清二中 | 福清 | 統招 | 716 | 721 | 726 |
定轉統 | 715 | 716 | 716 | ||
福清三中 | 福清 | 統招 | 701.5 | 706 | 706 |
定轉統 | 697.5 | / | / | ||
福清融城中學 | 福清 | 統招 | 696 | 704 | 706 |
定轉統 | 694 | 696 | 696 | ||
福清元洪中學 | 福清 | 統招 | 684 | 686 | 686 |
定轉統 | 682 | / | / | ||
福清虞陽中學 | 福清 | 統招 | 616 | 619.5 | 626 |
福建師大附屬 | 福清 | 統招 | 670.5 | 676 | 676 |
福清德旺中學 | |||||
福清元載中學 | 福清 | 統招 | 593.5 | 596 | 596 |
福清海口中學 | 福清 | 統招 | 603 | 606 | 606 |
福清康輝中學 | 福清 | 統招 | 659 | 666 | 666 |
福清龍西中學 | 福清 | 統招 | 640 | 646 | 646 |
福清三山中學 | 福清 | 統招 | 588 | 596 | 596 |
福清東張中學 | 福清 | 統招 | 588.5 | 596 | 596 |
福清宏路中學 | 福清 | 統招 | 647.5 | 656 | 656 |
福清洪寬中學 | 福清 | 統招 | 627.5 | 636 | 636 |
福清港頭中學 | 福清 | 統招 | 610.5 | 616 | 616 |
北師大福清附屬 | 福清 | 統招 | 587 | 596 | 596 |
行知高級中學 |