福州市普高2022剩余招生計劃
1.除下表中公布的學校及招生類型外,其余普高學校或招生類型均無剩余計劃,故沒有補錄資格,請學生家長認真比對、慎重選擇;
2.報考供需批普高體育、藝術特色班需具備專業測試合格成績,專業測試合格名單以中考前各校上傳至中招管理系統的名單為準,不再進行專業補測試,不同招生學校的專業測試成績不互相認定;
3.任何學校、機構均無資格或權限為其他學校“代招”、“代收”或代辦任何招生手續,請各位考生、家長注意甄別虛假廣告,謹防上當受騙;
4.7月23日,市中招辦已在福州陽光中招網發布“初三畢業生異地就讀及線下生就讀普高風險提醒”,請相關考生、家長認真閱讀、了解政策。
福州地區:
院校及代碼 | 剩余計劃 | 招生區域 | 公/民辦 | |
6037641 | 清華附中福州學校-統招 | 194 | 市區 | 公辦 |
6070231 | 閩清二中-統招 | 4 | 閩清 | |
6120671 | 連江華僑中學-少數民族班 | 10 | 連江 | |
6036751 | 福州超德中學-統招 | 89 | 市區 | 民辦 |
6037551 | 福州市時代華威中學-統招 | 83 | 市區 | |
6037561 | 福州市時代華威中學-音樂特色班 | 1 | 市區 | |
6037591 | 福州市時代華威中學-美術特色班 | 4 | 市區 | |
6037751 | 閩江涵雅藝術實驗高中-統招 | 81 | 市區 | |
6046051 | 福州陽光實驗學校-統招 | 107 | 市區 | |
6046061 | 福州陽光實驗學校-雙語班 | 28 | 市區 | |
6046081 | 福州陽光實驗學校-藝術特色班 | 4 | 市區 | |
6056051 | 福州左海學校-統招 | 70 | 市區 | |
6056091 | 福州左海學校-美術特色班 | 11 | 市區 | |
6056251 | 福州中加學校-統招 | 215 | 市區 | |
6064251 | 福州金橋學校-統招 | 239 | 全市 | |
6064291 | 福州金橋學校-體藝特色班 | 101 | 全市 | |
6088951 | 福州市書生實驗學校-統招 | 493 | 全市 | |
6088971 | 福州市書生實驗學校-體育特色班 | 10 | 全市 | |
6088991 | 福州市書生實驗學校-美術特色班 | 10 | 全市 | |
6092951 | 福州三狀元高級中學-統招 | 212 | 全市 | |
6104451 | 融僑賽德伯高級中學-統招 | 104 | 全市 | |
6088751 | 福清西山學校-統招 | 570 | 全市 | |
6088771 | 福清西山學校-體育特色班 | 25 | 福清 | |
6088781 | 福清西山學校-音樂特色班 | 17 | 福清 | |
6088791 | 福清西山學校-美術特色班 | 16 | 福清 | |
6085251 | 北師大福清附屬行知高級中學-統招 | 46 | 福清 | |
6124151 | 福州樹德學校-統招 | 19 | 連江 | |
6124171 | 福州樹德學校-體藝班 | 2 | 連江 |
備注:“招生區域”中,“市區”指鼓樓區、臺江區、倉山區、晉安區、馬尾區、長樂區,“全市”指六區六縣(市);收費標準按物價部門規定執行。