各地中考陸續結束,學生也開始關注2023年的中考錄取分數線。撫順市2023年的中考錄取分數線具體內容請看下文,分數線和往年分數線是有一定變動的,學生可以去學校的官網進行分數線的查詢,也便于接下來的志愿填報。
2023年撫順市招生中考錄取分數線
2023年撫順市省示范性高中招生預錄取核查工作最低控制分數線 | ||||||||||||||||||
學校名稱 | 公辦省示范統招及 民辦省示范第一次錄取 | 公辦省示范二次擇優及 民辦省示范第二次錄取 | 體育特長生 | 藝術特長生 | 省示范特色學校建設計劃 | 民辦省示范第三次錄取 | ||||||||||||
總分 | 三科和 | 語數和 | 總分 | 三科和 | 語數和 | 總分 | 三科和 | 語數和 | 總分 | 三科和 | 語數和 | 總分 | 三科和 | 語數和 | 總分 | 三科和 | 語數和 | |
撫順一中 | 785.50 | 386.50 | 760.50 | 373.00 | 598.50 | |||||||||||||
撫順二中 | 806.50 | 402.00 | 785.50 | 380.50 | 592.00 | |||||||||||||
撫順十中 | 754.50 | 361.00 | 662.00 | 523.00 | 596.00 | 458.5 | ||||||||||||
撫順十二中 | 731.00 | 712.00 | 340.50 | 439.00 | 595.00 | |||||||||||||
四方高中 | 651.00 | 600.50 | 295.50 | 506.00 | 487.50 | |||||||||||||
撫順六中 | 652.50 | 314.50 | 668.50 | 521.50 | 音樂:456.00 美術:478.50 | |||||||||||||
清原縣高中 | 765.50 | 668.50 | 329.00 | |||||||||||||||
新賓縣高中 | 756.00 | 363.00 | 666.00 | 322.00 | 489.50 | 617.00 | ||||||||||||
撫順縣高中 | 638.00 | 297.00 | 395.00 | 191.00 | ||||||||||||||
德才高中 | 748.00 | 354.50 | 490.50 | 593.00 | ||||||||||||||
德才高中三縣錄取 | 757.50 | |||||||||||||||||
朝一中 | 城區及清原縣朝鮮族初中學生報考市朝一中 | 朝一中體育特長生 | 城區非朝鮮族初中學生報考市朝一中 | |||||||||||||||
總分 | 三科和 | 語數和 | 總分 | 三科和 | 語數和 | 總分 | 三科和 | 語數和 | ||||||||||
150 | 487 | 586.50 | ||||||||||||||||
說明:1.此次發布的省示范性高中招生預錄取核查工作最低控制分數線用于各縣區招考辦和學校對預錄取情況進行核查: 2.待核查工作結束后,市招考辦將發布省示范性高中錄取最低控制分數線。 撫順市招生考試委員會辦公室 2023年7月18日 |